Nota: As colunas Profissão e Religião foram intencionalmente suprimidas da lista já que quase
todos os emigrantes se declararam ou foram declarados Agricultores e
Católicos. Algumas exceções no item profissão estão devidamente identificadas
com asterico (*). A primeira coluna é um índice numérico acrescentado na
lista. Como os fotogramas apresentam grande dificuldade de leitura é possível que alguns nomes estejam escritos de forma incorreta. Dúvidas ou sugestões entre em contato. |
||||||||
Arquivo Nacional - RJ - RV1 - Fotograma FT-0253 | ||||||||
Lista dos Emigrantes embarcados em Le Havre na França em 18 de junho de 1875 no vapor francês Ville de Santos com destino ao Rio de Janeiro, em conformidade com o contrato celebrado entre o Governo Imperial e Joaquim Caetano Pinto Junior. | ||||||||
Certificado de Conformidade de G. Odinet & Cia. Eduardo Ferreira Alves, Cavalheiro da Ordem de Christo e da Rosa, Vice-Cônsul do Império do Brasil desta cidade de Havre, certifico que confirma a mim a lista verdadeira de G. Odinet & Cia apresentada neste porto. Em fé de que, e por servir neste transporte. Possui este certificado sua assinatura e vai selado com os selos Imperiais deste Consulado. Le Havre 18 de junho de 1875 Ferreira Alves (Cônsul) Je soussigné BUGAULT, commandant le vapeur VILLE DE SANTOS, reconnais avoir pris à mon bord les passagers ci-dessous mentionnés pour les conduire à RIO DE JANEIRO. Havre Le 18 Juin 1875. Eu abaixo assinado BUGAULT, comandante do vapor VILLE DE SANTOS, reconheço ter colocado a meu bordo os passageiros abaixo mencionados para conduzi-los ao RIO DE JANEIRO. Le Havre 18 de junho de 1875. |
||||||||
NO | SOBRENOME | NOME | IDADE | SEXO | CIDADE | PAÍS | EST. CIVIL | |
1 | 1 | Bouthimmh | Elie | 30 | M | Dordogne | França | Solteiro |
2 | 2 | Lantiggia | Giuseppe | 31 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
3 | 3 | Branchette | Louis | 24 | M | Leine | França | Casado |
4 | 4 | Branchette | Eugene | 23 | F | Leine | França | Casada |
5 | 5 | Geslin | Andre | 26 | M | ? | França | Casado |
6 | 6 | Geslin | Marie | 24 | F | ? | França | Casada |
7 | 7 | Vanky | Jacques | 32 | M | ? | França | Casado |
8 | 8 | Vanky | Silvana | 27 | F | ? | França | Casada |
9 | 9 | Aupetit | Antonio | 30 | M | ? | França | Casado |
10 | 10 | Aupetit | Anne | 30 | F | ? | França | Casada |
11 | 11 | Aupetit | Lucas | 7 meses | M | ? | França | Solteiro |
12 | 12 | Dequer | André | 26 | M | Leine | França | Solteiro |
13 | 13 | Goffroy | Marie | 30 | F | Leine | França | Casada |
14 | 14 | Goffroy | Alphonsim | 33 | M | Leine | França | Solteiro |
15 | 15 | Goffroy | Agnes | 2 | F | Leine | França | Solteira |
Arquivo Nacional - RJ - RV1 - Fotograma FT-0254 | ||||||||
NO | SOBRENOME | NOME | IDADE | SEXO | CIDADE | PAÍS | EST. CIVIL | |
16 | 1 | Giacomelli | Giuseppe | 37 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
17 | 2 | Giacomelli | Giacomo | 36 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
18 | 3 | Giacomelli | Giacomo | 70 | M | Tyrol | Austria | Casado |
19 | 4 | Giacomelli | Francesca | 60 | F | Tyrol | Austria | Casada |
20 | 5 | Giacomelli | Maria | 22 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
21 | 6 | Giacomelli | Giacomo | 44 | M | Tyrol | Austria | Viúvo |
22 | 7 | Giacomelli | Giacomo | 33 | M | Tyrol | Austria | Casado |
23 | 8 | Giacomelli | Carlotta | 23 | F | Tyrol | Austria | Casada |
24 | 9 | Giacomelli | Giustica | 2 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
25 | 10 | Fachini | Antonio | 60 | M | Tyrol | Austria | Casado |
26 | 11 | Fachini | Domenica | 72 | F | Tyrol | Austria | Casada |
27 | 12 | Fachini | Felice | 41 | M | Tyrol | Austria | Casado |
28 | 13 | Fachini | Marianna | 38 | F | Tyrol | Austria | Casada |
29 | 14 | Fachini | Vittorio | 14 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
30 | 15 | Fachini | Rachele | 21 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
31 | 16 | Fachini | Colina | 7 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
32 | 17 | Fachini | Giuditta | 4 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
33 | 18 | Fachini | Angela | 1 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
34 | 19 | Fachini | Beniamino | 9 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
35 | 20 | Fachini | Antonio | 48 | M | Tyrol | Austria | Casado |
36 | 21 | Fachini | Philomena | ? | F | Tyrol | Austria | Casada |
37 | 22 | Fachini | Antonio | 7 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
38 | 23 | Fruet | Giuseppe | 43 | M | Tyrol | Austria | Casado |
39 | 24 | Fruet | Fatimma | 40 | F | Tyrol | Austria | Casada |
40 | 25 | Fruet | Francesco | 11 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
41 | 26 | Fruet | Giuseppe | 9 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
42 | 27 | Fruet | Gioachino | 8 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
43 | 28 | Fruet | Angelo | 4 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
44 | 29 | Armellini | Domenico | 27 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
45 | 30 | Stullzer | Giorgio | 33 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
46 | 31 | Stullzer | Barbara | 41 | F | Tyrol | Austria | Casada |
47 | 32 | Stullzer | Giuseppe | 44 | M | Tyrol | Austria | Casado |
48 | 33 | Stullzer | Giovanini | 16 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
49 | 34 | Stullzer | Cattarina | 3 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
50 | 35 | Stullzer | Celestino | 1 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
51 | 36 | Pincigher | Antonio | 37 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
52 | 37 | Brugnara | Giovanni | 44 | M | Tyrol | Austria | Viúvo |
53 | 38 | Brugnara | Giuseppe | 16 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
54 | 39 | Brugnara | Filippo | 11 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
55 | 40 | Brugnara | Lució | 10 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
56 | 41 | Brugnara | Emilio | 43 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
57 | 42 | Torroni | Francesco | 32 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
58 | 43 | Anderle | Domenico | 41 | M | Tyrol | Austria | Casado |
59 | 44 | Anderle | Rosa | 40 | F | Tyrol | Austria | Casada |
60 | 45 | Anderle | Rosa | 7 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
61 | 46 | Anderle | Domenica | 6 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
62 | 47 | Anderle | Rachele | 4 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
63 | 48 | Anderle | Giacomo | 2 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
64 | 49 | Anderle | Celeste | 1 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
65 | 50 | Volpe | Angelo | 40 | M | Tyrol | Austria | Casado |
Arquivo Nacional - RJ - RV1 - Fotograma FT-0255 | ||||||||
NO | SOBRENOME | NOME | IDADE | SEXO | CIDADE | PAÍS | EST. CIVIL | |
66 | 1 | Volpe | Maria | 30 | F | Tyrol | Austria | Casada |
67 | 2 | Volpe | Angela | 4 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
68 | 3 | Volpe | Emilia | 2 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
69 | 4 | Volpe | Giuseppe | 47 | M | Tyrol | Austria | Viúvo |
70 | 5 | Filippi | Clementina | 17 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
71 | 6 | Bebber | Antonio | 41 | M | Tyrol | Austria | Casado |
72 | 7 | Bebber | Candida | 40 | F | Tyrol | Austria | Casada |
73 | 8 | Bebber | Maria | 9 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
74 | 9 | Bebber | Francesco | 7 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
75 | 10 | Bebber | Theresa | 2 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
76 | 11 | Carvel | Selestina | 41 | F | Sembrancher | Suíça | Casada |
77 | 12 | Carvel | Maria | 2 | F | Sembrancher | Suíça | Solteira |
78 | 13 | Carvel | Selestina | 5 meses | F | Sembrancher | Suíça | Solteira |
79 | 14 | Ribordy | Maria | 27 | F | Sembrancher | Suíça | Solteira |
80 | 15 | Felibois | Auguste* | 38 | M | Vitré | França | Casado |
81 | 16 | Felibois | Marie* | 34 | F | Vitré | França | Casada |
82 | 17 | Lunz | Elizabetha | 40 | F | Tyrol | Austria | Casada |
83 | 18 | Lunz | Francesco | 3 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
84 | 19 | Lunz | Amadeo | 1 mês | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
85 | 20 | Hueler | Antonio | 37 | M | Tyrol | Austria | Casado |
86 | 21 | Hueler | Albina | 33 | F | Tyrol | Austria | Casada |
87 | 22 | Hueler | Fortunato | 13 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
88 | 23 | Hueler | Antonio | 7 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
89 | 24 | Hueler | Rosa | 2 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
90 | 25 | Hueler | Paulina | 1 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
91 | 26 | Pincigher | Domenico | 48 | M | Tyrol | Austria | Casado |
92 | 27 | Pincigher | Catarina | 36 | F | Tyrol | Austria | Casada |
93 | 28 | Pincigher | Domenico | 9 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
94 | 29 | Pincigher | Domenica | 12 | F | Tyrol | Austria | Solteiro |
95 | 30 | Pincigher | Cattarina | 7 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
96 | 31 | Pincigher | Fortunata | 6 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
97 | 32 | Pincigher | Giuseppe | 2 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
98 | 33 | Pacher | Giovanni | 44 | M | Tyrol | Austria | Casado |
99 | 34 | Pacher | Maria | 42 | F | Tyrol | Austria | Casada |
100 | 35 | Pacher | Giacomo | 41 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
101 | 36 | Pacher | Paolo | 13 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
102 | 37 | Pacher | Giuseppe | 12 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
103 | 38 | Pacher | Basilio | 7 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
104 | 39 | Pacher | Abiamo (?) | 3 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
105 | 40 | Pacher | Ferdinando | 3 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
106 | 41 | Pacher | Orsola | 5 meses | F | Tyrol | Austria | Solteira |
107 | 42 | Pacher | Domenico | 22 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
108 | 43 | Fontana | Giachino | 35 | M | Tyrol | Austria | Casado |
109 | 44 | Fontana | Marietta | 31 | F | Tyrol | Austria | Casada |
110 | 45 | Ferrari | Domenico | 48 | M | Tyrol | Austria | Casado |
111 | 46 | Ferrari | Margharita | 41 | F | Tyrol | Austria | Casada |
112 | 47 | Ferrari | Domenico | 16 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
113 | 48 | Ferrari | Giuseppe | 13 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
114 | 49 | Ferrari | Eurico | 11 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
115 | 50 | Ferrari | Basilio | 7 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
Arquivo Nacional - RJ - RV1 - Fotograma FT-0256 | ||||||||
NO | SOBRENOME | NOME | IDADE | SEXO | CIDADE | PAÍS | EST. CIVIL | |
116 | 1 | Ferrari | Albino | 3 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
117 | 2 | Ferrari | Giuseppino | 2 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
118 | 3 | Fontana | Daniel | 47 | M | Tyrol | Austria | Viúvo |
119 | 4 | Fontana | Daniel | 8 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
120 | 5 | Fontana | Angela | 2 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
121 | 6 | Ducati | Oreste | 30 | M | Tyrol | Austria | Casado |
122 | 7 | Ducati | Rosa | 30 | F | Tyrol | Austria | Casada |
123 | 8 | Ducati | Giovanni | 2 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
124 | 9 | Ducati | Maria | 1 mês | F | Tyrol | Austria | Solteira |
125 | 10 | Fontanari | Giuseppe | 32 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
126 | 11 | Bonomy | Graciulo** | 39 | M | Var | França | Solteiro |
127 | 12 | Zeneidy*** | ? | ? | M | Andé | França | Solteiro |
128 | 13 | Cohanier | Francois**** | 37 | M | Haute-Savoie | França | Solteiro |
129 | 14 | Candier | Eugene**** | 44 | F | Savoie | França | Viúva |
130 | 15 | Motter | Giovanni | 43 | M | Tyrol | Austria | Casado |
131 | 16 | Motter | Fortunata | 40 | F | Tyrol | Austria | Casada |
132 | 17 | Motter | Angela | 10 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
133 | 18 | Motter | Fortunata | 9 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
134 | 19 | Motter | Giovanni | 7 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
135 | 20 | Motter | Vittoria | 5 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
136 | 21 | Motter | Fede | 4 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
137 | 22 | Motter | Speranza | 8 meses | F | Tyrol | Austria | Solteira |
138 | 23 | Stiz | Giovanni | 43 | M | Tyrol | Austria | Casado |
139 | 24 | Stiz | Anna | 44 | F | Tyrol | Austria | Casada |
140 | 25 | Stiz | Emmanuele | 23 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
141 | 26 | Stiz | Anna | 14 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
142 | 27 | Stiz | Luigi | 7 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
143 | 28 | Stiz | Giovanni | 4 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
144 | 29 | Stiz | Maria | 1 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
145 | 30 | Stiz | Luccia | 58 | F | Tyrol | Austria | Viúva |
146 | 31 | Valcanaja | Paolo | 47 | M | Tyrol | Austria | Casado |
147 | 32 | Valcanaja | Fiorentina | 40 | F | Tyrol | Austria | Casada |
148 | 33 | Valcanaja | Fortunata | 19 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
149 | 34 | Valcanaja | Paolina | 14 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
150 | 35 | Valcanaja | Anna | 12 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
151 | 36 | Valcanaja | Paolo | 10 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
152 | 37 | Valcanaja | Rosa | 7 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
153 | 38 | Valcanaja | Clementina | 4 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
154 | 39 | Valcanaja | Giuseppe | 1 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
155 | 40 | Rozza | Battista | 41 | M | Tyrol | Austria | Casado |
156 | 41 | Rozza | Angela | 30 | F | Tyrol | Austria | Casada |
157 | 42 | Rozza | Teresa | 7 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
158 | 43 | Rozza | Rosa | 5 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
159 | 44 | Rozza | Pietro | 1 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
160 | 45 | Carlin | Cattarina | 31 | F | Tyrol | Austria | Viúva |
161 | 46 | Carlin | Emilia | 2 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
162 | 47 | Carlin | Anna | 49 | F | Tyrol | Austria | Viúva |
163 | 48 | Corn | Giovanni | 51 | M | Tyrol | Austria | Casado |
164 | 49 | Corn | Rosa | 56 | F | Tyrol | Austria | Casada |
165 | 50 | Corn | Constanza | 24 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
Arquivo Nacional - RJ - RV1 - Fotograma FT-0257 | ||||||||
NO | SOBRENOME | NOME | IDADE | SEXO | CIDADE | PAÍS | EST. CIVIL | |
166 | 1 | Corn | Virgilio | 22 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
167 | 2 | Corn | Antonia | 19 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
168 | 3 | Longo | Giovanni | 43 | M | Tyrol | Austria | Casado |
169 | 4 | Longo | Elisabetha | 40 | F | Tyrol | Austria | Casada |
170 | 5 | Longo | Francesco | 13 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
171 | 6 | Longo | Monica | 11 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
172 | 7 | Longo | Gio Batta | 9 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
173 | 8 | Longo | Antonio | 5 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
174 | 9 | Longo | Giuseppe | 3 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
175 | 10 | Lenzi | Francesco | 37 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
176 | 11 | Gianotti | Giovanni | 31 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
177 | 12 | Guidugli | Germaniano | 37 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
178 | 13 | Guidugli | Giovanni | 21 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
179 | 14 | Guidugli | Luigi | 23 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
180 | 15 | Guidugli | Carlo | 34 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
181 | 16 | Fillipinni | Luigi | 33 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
182 | 17 | Fillipinni | Rafaele | 24 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
183 | 18 | Papi | Leonardo | 41 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
184 | 19 | Papi | Francesco | 28 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
185 | 20 | Papi | Antonio | 35 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
186 | 21 | Papi | ? | 39 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
187 | 22 | Gianini | Valentino | 34 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
188 | 23 | Marchi | Vincenzio (?) | 33 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
189 | 24 | Lenci | ? | 48 | M | Lombardia | Itália | Casado |
190 | 25 | Lenci | Marianna | 33 | M | Lombardia | Itália | Casado |
191 | 26 | Triaire | Amedre | 28 | M | ? | França | Solteiro |
192 | 27 | Cristofani | Giovanni | 24 | M | Lucca | Itália | Solteiro |
193 | 28 | Girard | Alexis | 39 | M | Hautes-Alpes | França | Solteiro |
194 | 29 | Briatore | Vittorio | 49 | M | Priola | Itália | Casado |
195 | 30 | Briatore | Felicitá | 34 | F | Priola | Itália | Casada |
196 | 31 | Briatore | Erminio | 8 | M | Priola | Itália | Solteiro |
197 | 32 | Briatore | Eugenio | 2 | M | Priola | Itália | Solteiro |
198 | 33 | Briatore | Laura | 1 mês | F | Priola | Itália | Solteira |
199 | 34 | Furlan | Giuseppe | 34 | M | Tyrol | Austria | Casado |
200 | 35 | Furlan | Celeste | 35 | F | Tyrol | Austria | Casada |
201 | 36 | Furlan | Ferdinando | 6 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
202 | 37 | Furlan | Elena | ? | F | Tyrol | Austria | Solteira |
203 | 38 | Furlan | Maria | 1 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
204 | 39 | Stricher | Luigi | 44 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
205 | 40 | Andreatta | Giacomo | 53 | M | Tyrol | Austria | Casado |
206 | 41 | Andreatta | Fortunatta | 48 | F | Tyrol | Austria | Casada |
207 | 42 | Andreatta | Emmanuele | 21 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
208 | 43 | Andreatta | Antonio | 18 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
209 | 44 | Andreatta | Teresa | 15 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
210 | 45 | Andreatta | Giovanni | 13 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
211 | 46 | Andreatta | Francesco | 10 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
212 | 47 | Andreatta | Rosina | 6 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
213 | 48 | Menichetti | Giuseppe | 23 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
214 | 49 | Luchesi | Giuseppe | 45 | M | Lombardia | Itália | Casado |
215 | 50 | Luchesi | Natalina | 47 | F | Lombardia | Itália | Casada |
Arquivo Nacional - RJ - RV1 - Fotograma FT-0258 | ||||||||
NO | SOBRENOME | NOME | IDADE | SEXO | CIDADE | PAÍS | EST. CIVIL | |
216 | 1 | Berlini | Giuseppe | 32 | M | Lucca | Itália | Solteiro |
217 | 2 | Berlini | Basílio | 35 | M | Lucca | Itália | Solteiro |
218 | 3 | De Lucca | Luigi | 25 | M | Lucca | Itália | Solteiro |
219 | 4 | Cantani | Francesco | 18 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
220 | 5 | Vergnes | Juine | 40 | M | Leymen | França | Casado |
221 | 6 | Vergnes | Marie | 34 | F | Leymen | França | Casada |
222 | 7 | Vergnes | Philomena | 4 | F | Leymen | França | Solteira |
223 | 8 | Vergnes | Batista | 39 | M | Leymen | França | Solteiro |
224 | 9 | Spagnolla | Francesco | 40 | M | Lombardia | Itália | Solteiro |
225 | 10 | Danna | Giovanni | 40 | M | Tyrol | Austria | Casado |
226 | 11 | Danna | Catarina | 37 | F | Tyrol | Austria | Casada |
227 | 12 | Danna | Giovanni | 11 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
228 | 13 | Danna | Giuseppina | 10 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
229 | 14 | Danna | Francesca | 8 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
230 | 15 | Danna | Candido | 6 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
231 | 16 | Danna | Natale | 4 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
232 | 17 | Danna | Giuseppe | 1 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
233 | 18 | Andreata | Giovanni | 43 | M | Tyrol | Austria | Casado |
234 | 19 | Andreata | Orsola | 37 | F | Tyrol | Austria | Casada |
235 | 20 | Andreata | Isidoro | 19 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
236 | 21 | Andreata | Maria (?) | 17 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
237 | 22 | Andreata | Angela | 4 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
238 | 23 | Andreata | Gioachino | 25 | M | Tyrol | Austria | Casado |
239 | 24 | Andreata | Luigia | 19 | F | Tyrol | Austria | Casada |
240 | 25 | Andreata | Domenico | 2 meses | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
241 | 26 | Andreata | Giovanni | 6 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
242 | 27 | Anezelli (?) | Vincenzo | 29 | M | Tyrol | Austria | Casado |
243 | 28 | Anezelli (?) | Orsola | 29 | F | Tyrol | Austria | Casada |
244 | 29 | Anezelli (?) | Beniamina | 2 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
245 | 30 | Benedetti | Giacomo | 39 | M | Tyrol | Austria | Casado |
246 | 31 | Benedetti | Carlotta | 38 | F | Tyrol | Austria | Casada |
247 | 32 | Benedetti | Antonio | 13 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
248 | 33 | Benedetti | Corina | 9 | F | Tyrol | Austria | Solteiro |
249 | 34 | Benedetti | Adamo | 8 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
250 | 35 | Benedetti | Giacomo | 5 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
251 | 36 | Benedetti | Luigi | 1 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
252 | 37 | Camphreger | Gio Batta | 50 | M | Tyrol | Austria | Casado |
253 | 38 | Camphreger | Barbara | 41 | F | Tyrol | Austria | Casada |
254 | 39 | Camphreger | Battista | 18 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
255 | 40 | Camphreger | Luigi | 17 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
256 | 41 | Camphreger | Anna | 11 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
257 | 42 | Camphreger | Giuseppe | 9 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
258 | 43 | Oss | Bartholomeo | 43 | M | Tyrol | Austria | Casado |
259 | 44 | Oss | Marianna | 42 | F | Tyrol | Austria | Casada |
260 | 45 | Oss | Giuseppe | 8 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
261 | 46 | Oss | Gio Batta | 10 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
262 | 47 | Oss | Carlotta | 11 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
263 | 48 | Oss | Valério | 8 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
264 | 49 | Oss | Celeste | 4 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
265 | 50 | Oss | Domenico | 1 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
Arquivo Nacional - RJ - RV1 - Fotograma FT-0259 | ||||||||
NO | SOBRENOME | NOME | IDADE | SEXO | CIDADE | PAÍS | EST. CIVIL | |
266 | 1 | Frainer | Quirino | 48 | M | Tyrol | Austria | Casado |
267 | 2 | Frainer | Luccia | 42 | F | Tyrol | Austria | Casada |
268 | 3 | Frainer | Domenica | 21 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
269 | 4 | Frainer | Fancesco | 16 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
270 | 5 | Frainer | Speranza | 14 | F | Tyrol | Austria | Solteira |
271 | 6 | Frainer | Giacinto | 11 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
272 | 7 | Frainer | Amabile | 2 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
273 | 8 | Frainer | Alano (?) | 22 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
274 | 9 | Tiso | Gabriele | 60 | M | Tyrol | Austria | Casado |
275 | 10 | Tiso | Marianna | 48 | F | Tyrol | Austria | Casada |
276 | 11 | Tiso | Angela | 18 | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
277 | 12 | Guillhermet | Marconde* | ? | M | Rhone | França | Casado |
278 | 13 | Guillhermet | Jade* | 27 | F | Rhone | França | Casada |
279 | 14 | Pacher | Fortunato | 18 meses | M | Tyrol | Austria | Solteiro |
* Marceneiro | ||||||||
** Carpinteiro | ||||||||
*** Seleiro | ||||||||
**** Professor | ||||||||
Je soussigné TABIASCO, agent d'emigration à Marseille, declare
avoir embarqué dans le vapeur Français VILLE DE SANTOS aller à RIO DE JANEIRO
les passagers a dessous mentionnés pour le compte de M. JOAQUIM CAETANO PINTO
JUNIOR, concessionnaire. Marseille 11 Juin 1875. Eu abaixo assinado TABIASCO, agente de imigração em Marseille, declaro ter embarcado no vapor francês VILLE DE SANTOS com destino ao RIO DE JANEIRO os passageiros abaixo mencionados pela conta do concessionário Sr. JOAQUIM CAETANO PINTO JUNIOR. Marseille 11 de junho de 1875. Antonio Pinto da Costa Saraiva, Official da Imperial Ordem da Rosa, Vice-Cônsul do Império do Brasil em Marseille, Reconheço verdadeira a assignatura de TABIASCO. Agente de emigração em Marseille, autorisado pelo Governo Francês, certifico que os emigrantes constantes da presente lista vao por conta do contracto acima mencionado, e que elles appresentarao bons attestados das Autoridades locaes dos paizes onde residiao. Em fé de que, e para constar onde convier assigno a presente certidao que vai sellada con o sello das Imperiaes Armas desto Vice-Consulado nos dias do mez de Junho 1875. Antonio Pinto da Costa Saraiva (Vice-Cônsul) |
||||||||
Je soussigné BUGAULT, commandant le
vapeur VILLE DE SANTOS, reconnais avoir pris à mon bord les passagers
ci-dessous mentionnés pour les conduire à RIO DE JANEIRO, et déclare
m'engager à ne les laisser débarquer dans aucun autre port. Havre 18 Juin
1875. Eu abaixo assinado BUGAULT, comandante do vapor VILLE DE SANTOS, reconheço ter colocado a meu bordo os passageiros abaixo mencionados para conduzi-los ao RIO DE JANEIRO, e declaro comprometer-se a não deixá-los desembarcar em nenhum outro porto. Havre 18 de junho de 1875. Eduardo Ferreira Alves, Cavalheiro da Ordem de Christo e da Rosa, Vice-Cônsul do Império do Brasil desta cidade de Havre. Certifico que confirma a mim a lista verdadeira de Bugault, Capitão do vapor francês Ville de Santos. Em fé de que há de ser para controle, ponho nesta certidão minha assignatura e os sellos das Armas Imperiais deste Consulado. Le Havre 18 de junho de 1875 Ferreira Alves (Cônsul) |
Lista de Imigrantes embarcados no vapor Ville de Santos em julho de 1875
Assinar:
Postagens (Atom)